

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.836,00 | ₺19.836,00 |
| 2 | ₺10.901,87 | ₺21.803,73 |
| 3 | ₺7.477,51 | ₺22.432,53 |
| 4 | ₺5.773,27 | ₺23.093,07 |
| 5 | ₺4.798,33 | ₺23.991,64 |
| 6 | ₺4.076,96 | ₺24.461,76 |
| 7 | ₺3.614,40 | ₺25.300,82 |
| 8 | ₺3.264,26 | ₺26.114,09 |
| 9 | ₺2.964,16 | ₺26.677,44 |
| 10 | ₺2.720,71 | ₺27.207,06 |
| 11 | ₺2.524,58 | ₺27.770,40 |
| 12 | ₺2.360,82 | ₺28.329,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.836,00 | ₺19.836,00 |
| 2 | ₺10.901,87 | ₺21.803,73 |
| 3 | ₺7.477,51 | ₺22.432,53 |
| 4 | ₺5.773,27 | ₺23.093,07 |
| 5 | ₺4.798,33 | ₺23.991,64 |
| 6 | ₺4.076,96 | ₺24.461,76 |
| 7 | ₺3.614,40 | ₺25.300,82 |
| 8 | ₺3.264,26 | ₺26.114,09 |
| 9 | ₺2.964,16 | ₺26.677,44 |
| 10 | ₺2.720,71 | ₺27.207,06 |
| 11 | ₺2.524,58 | ₺27.770,40 |
| 12 | ₺2.360,82 | ₺28.329,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.836,00 | ₺19.836,00 |
| 2 | ₺10.901,87 | ₺21.803,73 |
| 3 | ₺7.477,51 | ₺22.432,53 |
| 4 | ₺5.773,27 | ₺23.093,07 |
| 5 | ₺4.798,33 | ₺23.991,64 |
| 6 | ₺4.076,96 | ₺24.461,76 |
| 7 | ₺3.614,40 | ₺25.300,82 |
| 8 | ₺3.264,26 | ₺26.114,09 |
| 9 | ₺2.964,16 | ₺26.677,44 |
| 10 | ₺2.720,71 | ₺27.207,06 |
| 11 | ₺2.524,58 | ₺27.770,40 |
| 12 | ₺2.360,82 | ₺28.329,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.836,00 | ₺19.836,00 |
| 2 | ₺10.901,87 | ₺21.803,73 |
| 3 | ₺7.477,51 | ₺22.432,53 |
| 4 | ₺5.773,27 | ₺23.093,07 |
| 5 | ₺4.798,33 | ₺23.991,64 |
| 6 | ₺4.076,96 | ₺24.461,76 |
| 7 | ₺3.614,40 | ₺25.300,82 |
| 8 | ₺3.264,26 | ₺26.114,09 |
| 9 | ₺2.964,16 | ₺26.677,44 |
| 10 | ₺2.720,71 | ₺27.207,06 |
| 11 | ₺2.524,58 | ₺27.770,40 |
| 12 | ₺2.360,82 | ₺28.329,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.836,00 | ₺19.836,00 |
| 2 | ₺10.901,87 | ₺21.803,73 |
| 3 | ₺7.477,51 | ₺22.432,53 |
| 4 | ₺5.773,27 | ₺23.093,07 |
| 5 | ₺4.798,33 | ₺23.991,64 |
| 6 | ₺4.076,96 | ₺24.461,76 |
| 7 | ₺3.614,40 | ₺25.300,82 |
| 8 | ₺3.264,26 | ₺26.114,09 |
| 9 | ₺2.964,16 | ₺26.677,44 |
| 10 | ₺2.720,71 | ₺27.207,06 |
| 11 | ₺2.524,58 | ₺27.770,40 |
| 12 | ₺2.360,82 | ₺28.329,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.836,00 | ₺19.836,00 |
| 2 | ₺10.901,87 | ₺21.803,73 |
| 3 | ₺7.477,51 | ₺22.432,53 |
| 4 | ₺5.773,27 | ₺23.093,07 |
| 5 | ₺4.798,33 | ₺23.991,64 |
| 6 | ₺4.076,96 | ₺24.461,76 |
| 7 | ₺3.614,40 | ₺25.300,82 |
| 8 | ₺3.264,26 | ₺26.114,09 |
| 9 | ₺2.964,16 | ₺26.677,44 |
| 10 | ₺2.720,71 | ₺27.207,06 |
| 11 | ₺2.524,58 | ₺27.770,40 |
| 12 | ₺2.360,82 | ₺28.329,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.836,00 | ₺19.836,00 |
| 2 | ₺10.901,87 | ₺21.803,73 |
| 3 | ₺7.477,51 | ₺22.432,53 |
| 4 | ₺5.773,27 | ₺23.093,07 |
| 5 | ₺4.798,33 | ₺23.991,64 |
| 6 | ₺4.076,96 | ₺24.461,76 |
| 7 | ₺3.614,40 | ₺25.300,82 |
| 8 | ₺3.264,26 | ₺26.114,09 |
| 9 | ₺2.964,16 | ₺26.677,44 |
| 10 | ₺2.720,71 | ₺27.207,06 |
| 11 | ₺2.524,58 | ₺27.770,40 |
| 12 | ₺2.360,82 | ₺28.329,78 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.836,00 | ₺19.836,00 |
| 2 | ₺10.901,87 | ₺21.803,73 |
| 3 | ₺7.477,51 | ₺22.432,53 |
| 4 | ₺5.773,27 | ₺23.093,07 |
| 5 | ₺4.798,33 | ₺23.991,64 |
| 6 | ₺4.076,96 | ₺24.461,76 |
| 7 | ₺3.614,40 | ₺25.300,82 |
| 8 | ₺3.264,26 | ₺26.114,09 |
| 9 | ₺2.964,16 | ₺26.677,44 |
| 10 | ₺2.720,71 | ₺27.207,06 |
| 11 | ₺2.524,58 | ₺27.770,40 |
| 12 | ₺2.360,82 | ₺28.329,78 |
WhatsApp'ta bizimle yazışın
Mağazamızı Arayın